トップページ > 年収データ > 年収の高い企業
小さな頃はどんな職業になろうかと考えていたのにいざ就職を考えて現実を
みるようになると「どこの企業に就職するか?」ということが最大の関心事に
なってしまう気がします。
今後、就職先が人生を決めるという時代ではなくなっていくと思いますが
それでもまだ、日本では就職先の企業に雇用・賃金・人生を預けて生きよう
としている人が多いのは事実です。
会社からもらう賃金には業界、企業によって限界があるので、同じスキルや
能力の持ち主であっても所属する業界や会社(ほとんど業界ですが)で年収
は違うわけです。
年収にこだわるなら、どこの業界にお金が流れているのか?儲けることが
できる会社か否か、これを調べることが就職そして転職の際には非常に大切
になると考えていいと思います。
有価証券報告書を参考にした各業界の年収ランキングトップ3です。
自動車業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| ホンダ | 819万円 | 44歳 |
| トヨタ自動車 | 804万円 | 37歳 |
| 日産自動車 | 729万円 | 41.2歳 |
電気機器業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| ソニー | 937万円 | 39歳 |
| 松下電器産業 | 798万円 | 42.5歳 |
| 東芝 | 766万円 | 40.3歳 |
ビール業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| キリンビール | 885万円 | 40.5歳 |
| サッポロHD | 877万円 | 42.1歳 |
| アサヒビール | 856万円 | 40.3歳 |
百貨店業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 丸井 | 914万円 | 42.5歳 |
| 伊勢丹 | 716万円 | 41.1歳 |
| 高島屋 | 672万円 | 43.4歳 |
コンビニ業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| ローソン | 646万円 | 37.1歳 |
| ファミリーマート | 608万円 | 35.8歳 |
| セブンイレブンジャパン | 606万円 | 31.7歳 |
銀行業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 新生銀行 | 881万円 | 37.5歳 |
| 三井住友銀行 | 758万円 | 36.3歳 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 742万円 | 37.7歳 |
テレビ業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 朝日放送 | 1587万円 | 39.8歳 |
| フジテレビジョン | 1574万円 | 39.7歳 |
| TBS | 1560万円 | 49.5歳 |
総合商社業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 三菱商事 | 1334万円 | 42.6歳 |
| 三井物産 | 1299万円 | 41歳 |
| 住友商事 | 1290万円 | 41.6歳 |
医薬品業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| エーザイ | 1093万円 | 42.1歳 |
| 武田薬品 工業 | 1030万円 | 41.8歳 |
| アステラス製薬 | 945万円 | 39.3歳 |
化粧品・トイレタリー業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 花王 | 772万円 | 41.8歳 |
| マンダム | 719万円 | 37.7歳 |
| ライオン | 691万円 | 42.8歳 |
消費者金融業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| アコム | 629万円 | 36.2歳 |
| プロミス | 602万円 | 33歳 |
| アイフル | 537万円 | 31.1歳 |
化学業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 旭化成 | 908万円 | 42歳 |
| 三井化学 | 870万円 | 44.3歳 |
| 積水化学工業 | 830万円 | 41.8歳 |
保険業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 東京海上日動火災保険 | 831万円 | 40.7歳 |
| あいおい損害保険 | 787万円 | 42.1歳 |
| 三井住友海上火災保険 | 780万円 | 38.5歳 |
精密機器業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| キャノン | 868万円 | 39.4歳 |
| ニコン | 836万円 | 42.5歳 |
| HOYA | 815万円 | 41歳 |
調味料業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 味の素 | 864万円 | 38歳 |
| キッコーマン | 740万円 | 42.4歳 |
| カゴメ | 739万円 | 39.2歳 |
即席めん業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 日清食品 | 725万円 | 40歳 |
| 明星食品 | 669万円 | 44.3歳 |
| 東洋水産 | 616万円 | 40.1歳 |
建設業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 鹿島 | 935万円 | 44.2歳 |
| 大林組 | 915万円 | 44.1歳 |
| 竹中工務店 | 914万円 | 44.9歳 |
ホテル業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 帝国ホテル | 690万円 | 41.8歳 |
| ホテルニューグランド | 520万円 | 41.1歳 |
| 鴨川グランドホテル | 398万円 | 39.4歳 |
不動産業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 東京建物 | 1083万円 | 38.5歳 |
| 三井不動産 | 1037万円 | 40.6歳 |
| 東急不動産 | 1003万円 | 41.9歳 |
菓子業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 明治製菓 | 778万円 | 40.1歳 |
| 江崎グリコ | 716万円 | 40歳 |
| 森永製菓 | 681万円 | 39.5歳 |
ガス業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 東京ガス | 735万円 | 44.8歳 |
| 大阪ガス | 702万円 | 41.7歳 |
| 中部ガス | 653万円 | 38.1歳 |
ガラス業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 旭硝子 | 792万円 | 42.5歳 |
| 日本電気硝子 | 777万円 | 40.4歳 |
| 日本板硝子 | 723万円 | 42.1歳 |
空運業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 日本航空 | 915万円 | 44.7歳 |
| 全日本空輸 | 860万円 | 38.6歳 |
| スカイマーク | 436万円 | 31歳 |
証券業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 野村HD | 1083万円 | 38.6歳 |
| 大和証券 | 1022万円 | 37.8歳 |
| 日興コーディアルG | 943万円 | 42.8歳 |
電鉄業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 小田急電鉄 | 782万円 | 40.6歳 |
| 京王電鉄 | 773万円 | 40.7歳 |
| 京成電鉄 | 767万円 | 43.4歳 |
電力業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 中部電力 | 831万円 | 39.9歳 |
| 東北電力 | 823万円 | 40.2歳 |
| 北海道電力 | 799万円 | 41.7歳 |
紙・パルプ業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 王子製紙 | 717万円 | 42.1歳 |
| レンゴー | 706万円 | 41.7歳 |
| 日本製紙 | 702万円 | 42.1歳 |
通信業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| ソフトバンク | 910万円 | 33.5歳 |
| 日本電信電話 | 862万円 | 38.6歳 |
| KDDI | 840万円 | 37.8歳 |
電子部品業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| TDK | 770万円 | 40.3歳 |
| 村田製作所 | 685万円 | 36.1歳 |
| ミツミ電機 | 620万円 | 40.3歳 |
鉄鋼業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| JFEスチール | 847万円 | 43.2歳 |
| 東京鉄鋼 | 763万円 | 42.1歳 |
| 東京製鉄 | 752万円 | 42.1歳 |
石油業界
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 新日本石油 | 1142万円 | 42歳 |
| 新日鉱ホールディングス | 1141万円 | 43.7歳 |
| 昭和シェル石油 | 1029万円 | 45歳 |